implizitekurven
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| implizitekurven [2026/02/16 15:23] – frankbrennecke | implizitekurven [2026/02/20 17:49] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{symbol: | {{symbol: | ||
| ====== Reelle Ebene : Implizite Kurven ====== | ====== Reelle Ebene : Implizite Kurven ====== | ||
| - | Kurven können im zweidimensionalen Raum auch durch eine implizite Gleichung der Form f(x,y)=0 definiert werden. Alle y/ | + | Kurven können im zweidimensionalen Raum auch durch eine implizite Gleichung der Form f(x,y)=0 definiert werden. Alle y/y-Werte, die die Gleichung |
| {{screen_DE: | {{screen_DE: | ||
| - | Bei impliziten Kurven ist die Verfügbarkeit von Variablennamen im Funktioneneditor auf x und y beschränkt. Zulässig ist neben den Variablen x und y auch noch der Parameter param. Geben Sie im Eingabefeld für die Gleichung den gewünschten Term ein, oder wählen Sie einen der bereits vorhandenen Terme durch Klick auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. Die Summe des Terms wird als Null angenommen. Wenn Sie eine Gleichung der Form f(x,y) = a verwenden wollen, müssen Sie den Term umformen nach f(x,y) - a, damit die Gleichung Null ergibt. | + | Bei impliziten Kurven ist die Verfügbarkeit von Variablennamen im Funktioneneditor auf x und y beschränkt. Zulässig ist auch noch der Parameter param. Geben Sie im Eingabefeld für die Gleichung den gewünschten Term ein, oder wählen Sie einen der bereits vorhandenen Terme durch Klick auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. Die Summe des Terms wird als Null angenommen. Wenn Sie eine Gleichung der Form f(x,y) = a verwenden wollen, müssen Sie den Term umformen nach f(x,y) - a, damit die Gleichung Null ergibt. |
| - | CGRAPH ermittelt die Werte für x und y für implizite Kurven innerhalb des in der Grafik sichtbaren Bereichs. Durch Aktivieren der Checkbox // | + | CGRAPH ermittelt die Werte für x und y für implizite Kurven innerhalb des in der Grafik sichtbaren Bereichs. Durch Aktivieren der Checkbox |
| - | Der Regler // | + | Der Regler |
| - | Wenn der Wertebereich dem in der Grafik sichtbaren Bereich enstpricht (Checkbox // | + | Wenn der Wertebereich dem in der Grafik sichtbaren Bereich enstpricht (Checkbox |
| - | Nach dem Anklicken des Schalters //Grafik erstellen// schaltet CGRAPH auf den Reiter // | + | Nach dem Anklicken des Schalters |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Bei der hier gezeigten Gleichung handelt es sich um einen einfachen Kreis. Die Vorgabewerte können nachträglich geändert werden - durch einen Klick auf einen der Werte schaltet CGRAPH wieder auf den Reiter mit den Vorgabewerten um. Eine Anpassung der Grafik erfolgt, sobald der Schalter //Grafik erstellen// angeklickt wird. Ein Klick auf das farbige Symbol für den Graph erlaubt das schnelle Ausblenden der Grafik aus der Darstellung. Ein Doppelklick auf den Text erlaubt die Anpassung der [[Stroke2D|grafischen Darstellung]]. | + | Bei der hier gezeigten Gleichung handelt es sich um einen einfachen Kreis um den Nullpunkt herum mit dem Radius 1. Die Vorgabewerte können nachträglich geändert werden - durch einen Klick auf einen der Werte schaltet CGRAPH wieder auf den Reiter mit den Vorgabewerten um. Eine Anpassung der Grafik erfolgt, sobald der Schalter |
| [[BedienungGrafik|Hinweise zur Bedienung der Grafikdarstellung]] | [[BedienungGrafik|Hinweise zur Bedienung der Grafikdarstellung]] | ||
implizitekurven.1771251809.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
