impliziteflaechen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| impliziteflaechen [2026/03/06 10:42] – frankbrennecke | impliziteflaechen [2026/03/06 10:42] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Im Baum auf der linken Seite können die Vorgabewerte eingesehen werden. Ein Klick auf den (optionalen) Parameter schaltet zudem die Einstellbarkeit des Parameters am unteren Rand ein. Eine Erklärung dieser Funktion finden Sie bei den [[BedienungParameterR|Hinweisen zur Änderung des Parameters in der Grafikdarstellung]]. | Im Baum auf der linken Seite können die Vorgabewerte eingesehen werden. Ein Klick auf den (optionalen) Parameter schaltet zudem die Einstellbarkeit des Parameters am unteren Rand ein. Eine Erklärung dieser Funktion finden Sie bei den [[BedienungParameterR|Hinweisen zur Änderung des Parameters in der Grafikdarstellung]]. | ||
| - | {{:screen_en: | + | {{:screen_de: |
| Bei der hier gezeigten Gleichung handelt es sich um eine Kugel um den Mittelpunkt mit Radius 1. Die Vorgabewerte können nachträglich geändert werden - durch einen Klick auf einen der Werte schaltet CGRAPH wieder auf den Reiter mit den Vorgabewerten um. Eine Anpassung der Grafik erfolgt, sobald der Schalter **//Grafik erstellen// | Bei der hier gezeigten Gleichung handelt es sich um eine Kugel um den Mittelpunkt mit Radius 1. Die Vorgabewerte können nachträglich geändert werden - durch einen Klick auf einen der Werte schaltet CGRAPH wieder auf den Reiter mit den Vorgabewerten um. Eine Anpassung der Grafik erfolgt, sobald der Schalter **//Grafik erstellen// | ||
impliziteflaechen.1772790148.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
