impliziteflaechen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| impliziteflaechen [2026/02/20 18:11] – frankbrennecke | impliziteflaechen [2026/03/06 10:42] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Bei der hier gezeigten Gleichung handelt es sich um eine Kugel um den Mittelpunkt mit Radius 1. Die Vorgabewerte können nachträglich geändert werden - durch einen Klick auf einen der Werte schaltet CGRAPH wieder auf den Reiter mit den Vorgabewerten um. Eine Anpassung der Grafik erfolgt, sobald der Schalter **//Grafik erstellen// | Bei der hier gezeigten Gleichung handelt es sich um eine Kugel um den Mittelpunkt mit Radius 1. Die Vorgabewerte können nachträglich geändert werden - durch einen Klick auf einen der Werte schaltet CGRAPH wieder auf den Reiter mit den Vorgabewerten um. Eine Anpassung der Grafik erfolgt, sobald der Schalter **//Grafik erstellen// | ||
| - | [[BedienungGrafik|Hinweise zur Bedienung der Grafikdarstellung]] | + | [[BedienungGrafik3D|Hinweise zur Bedienung der Grafikdarstellung]] |
| - | [[reelleEbene|Zurück zur Übersicht]] | + | [[reellerraum|Zurück zur Übersicht]] |
impliziteflaechen.1771607504.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
