Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


achsen2d

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
achsen2d [2026/01/09 12:25] frankbrenneckeachsen2d [2026/02/02 17:08] (aktuell) frankbrennecke
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Koordinatensystem (2D) ====+====== Koordinatensystem (2D) ======
  
 Das in den Darstellungen benutzte 2D-Koordinatensystem besteht aus mehreren Elementen, die in der Baumansicht angezeigt und geändert werden können. Das in den Darstellungen benutzte 2D-Koordinatensystem besteht aus mehreren Elementen, die in der Baumansicht angezeigt und geändert werden können.
Zeile 8: Zeile 8:
  
 ^ Element      ^ Beschreibung    ^ ^ Element      ^ Beschreibung    ^
 +| Achsen | Hauptknoten im Baum - ein Doppelklick öffnet die Einstellungen zu den [[Achsenparameter2D|Achsenparametern]] |
 | Hintergrundfarbe | Stellt die [[Color2D|Hintergrundfarbe]] des Fensters ein (roter Kreis) | | Hintergrundfarbe | Stellt die [[Color2D|Hintergrundfarbe]] des Fensters ein (roter Kreis) |
-| Gitterdarstellung | Enthält Schalter zur Bearbeitung der Darstellung (grüner Pfeil) sowie eine Möglichkeit, die Darstelllung zu entfernen (magentafarbener Pfeil)| +| Gitterdarstellung | Stellt [[Stroke2d|Farbe und Erscheinung]] des Hintergrundgitters ein (gelber Pfeil). Ein Klick auf das Farbsymbol blendet das Gitter aus und wieder ein.
-| Achsendarstellung | Zeigt links die aktuelle Koordinate des Mauszeigers in der Grafik an. Abhängig vom Typ der Grafik können das reelle (x/y)-Werte sein oder eine komplexe Zahl (gelber Pfeil). Das zweite Feld zeigt eine Koordinate, wenn mit der Maus ein Ausschnitt gewählt wirdDas rechte Feld beinhaltet Informationen oder die Möglichkeit zur Änderung eines Parameters (blauer Pfeil)+| Achsendarstellung | Stellt [[Stroke2d|Farbe und Erscheinung]] der Achsen in x- und y-Richtung ein (grüner Pfeil). Ein Klick auf das Farbsymbol blendet die Achsen aus und wieder ein.| 
-| Markerdarstellung | Zeigt links die aktuelle Koordinate des Mauszeigers in der Grafik an. Abhängig vom Typ der Grafik können das reelle (x/y)-Werte sein oder eine komplexe Zahl (gelber Pfeil). Das zweite Feld zeigt eine Koordinate, wenn mit der Maus ein Ausschnitt gewählt wirdDas rechte Feld beinhaltet Informationen oder die Möglichkeit zur Änderung eines Parameters (blauer Pfeil)+| Markerdarstellung | Stellt [[Stroke2d|Farbe und Erscheinung]] der kurzen Marker auf den Achsen ein (blauer Pfeil). Ein Klick auf das Farbsymbol blendet die Marker aus und wieder ein.| 
-| Font | Zeigt links die aktuelle Koordinate des Mauszeigers in der Grafik an. Abhängig vom Typ der Grafik können das reelle (x/y)-Werte sein oder eine komplexe Zahl (gelber Pfeil). Das zweite Feld zeigt eine Koordinate, wenn mit der Maus ein Ausschnitt gewählt wirdDas rechte Feld beinhaltet Informationen oder die Möglichkeit zur Änderung eines Parameters (blauer Pfeil)|+| Font | Stellt [[Font|Farbe und Schriftart]] der Beschriftung der Achsen ein (magentafarbener Pfeil). Ein Klick auf das Farbsymbol blendet die Texte aus und wieder ein.|
  
achsen2d.1767957900.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki