achsen2d
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Koordinatensystem (2D)
Das in den Darstellungen benutzte 2D-Koordinatensystem besteht aus mehreren Elementen, die in der Baumansicht angezeigt und geändert werden können.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Hintergrundfarbe | Stellt die Hintergrundfarbe des Fensters ein (roter Kreis) |
| Gitterdarstellung | Enthält Schalter zur Bearbeitung der Darstellung (grüner Pfeil) sowie eine Möglichkeit, die Darstelllung zu entfernen (magentafarbener Pfeil) |
| Achsendarstellung | Zeigt links die aktuelle Koordinate des Mauszeigers in der Grafik an. Abhängig vom Typ der Grafik können das reelle (x/y)-Werte sein oder eine komplexe Zahl (gelber Pfeil). Das zweite Feld zeigt eine Koordinate, wenn mit der Maus ein Ausschnitt gewählt wird. Das rechte Feld beinhaltet Informationen oder die Möglichkeit zur Änderung eines Parameters (blauer Pfeil) |
| Markerdarstellung | Zeigt links die aktuelle Koordinate des Mauszeigers in der Grafik an. Abhängig vom Typ der Grafik können das reelle (x/y)-Werte sein oder eine komplexe Zahl (gelber Pfeil). Das zweite Feld zeigt eine Koordinate, wenn mit der Maus ein Ausschnitt gewählt wird. Das rechte Feld beinhaltet Informationen oder die Möglichkeit zur Änderung eines Parameters (blauer Pfeil) |
| Font | Zeigt links die aktuelle Koordinate des Mauszeigers in der Grafik an. Abhängig vom Typ der Grafik können das reelle (x/y)-Werte sein oder eine komplexe Zahl (gelber Pfeil). Das zweite Feld zeigt eine Koordinate, wenn mit der Maus ein Ausschnitt gewählt wird. Das rechte Feld beinhaltet Informationen oder die Möglichkeit zur Änderung eines Parameters (blauer Pfeil) |
achsen2d.1767957900.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke


