zahlenformate_und_wertebereiche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| zahlenformate_und_wertebereiche [2026/02/02 17:31] – frankbrennecke | zahlenformate_und_wertebereiche [2026/02/02 17:31] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Durch einen Klick mit der rechten Maustaste in einem Eingabefeld für reelle oder komplexe Zahlen kann zudem ein Kontextmenü angezeigt werden, das neben einer Reihe [[Vorgabewerte|vordefinierter Zahlen]] (bspw. pi, 2*pi, ...) auch Ihre letzten 5 Eingaben zeigt, getrennt nach reellen und komplexen Zahlen. Das erleichtert Änderungen an diesen Werten deutlich. | Durch einen Klick mit der rechten Maustaste in einem Eingabefeld für reelle oder komplexe Zahlen kann zudem ein Kontextmenü angezeigt werden, das neben einer Reihe [[Vorgabewerte|vordefinierter Zahlen]] (bspw. pi, 2*pi, ...) auch Ihre letzten 5 Eingaben zeigt, getrennt nach reellen und komplexen Zahlen. Das erleichtert Änderungen an diesen Werten deutlich. | ||
| - | ==== Ganze Zahlen ===== | + | ===== Ganze Zahlen ===== |
| Ganze Zahlen bestehen aus einer Ziffernfolge ohne Dezimaltrennzeichen. Viele Eingabefelder in CGRAPH beschränken den Wertebereich auf ein kleines Intervall; manchmal ist auch statt einer zahleneingabe der Einfachheit halber ein Schieberegler vorgesehen. Wenn freie Eingaben möglich sind, erscheinen die Wertebereiche als schwebendes Fenster, wenn mit der Maus über das Eingabefeld gefahren wird. | Ganze Zahlen bestehen aus einer Ziffernfolge ohne Dezimaltrennzeichen. Viele Eingabefelder in CGRAPH beschränken den Wertebereich auf ein kleines Intervall; manchmal ist auch statt einer zahleneingabe der Einfachheit halber ein Schieberegler vorgesehen. Wenn freie Eingaben möglich sind, erscheinen die Wertebereiche als schwebendes Fenster, wenn mit der Maus über das Eingabefeld gefahren wird. | ||
zahlenformate_und_wertebereiche.1770049887.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
