start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2026/01/16 11:11] – frankbrennecke | start [2026/01/22 18:10] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== CGRAPH - Mathematische Grafiken ==== | + | ===== CGRAPH - Mathematische Grafiken |
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| [[Grundsätzliches]] | [[Grundsätzliches]] | ||
| - | In diersem | + | In diesem |
| [[Grafiktypen]] | [[Grafiktypen]] | ||
| - | CGRAPH kennt die folgenden Grafiktypen: | + | Die einzelnen Grafiken, die in CGRAPH erstellt werden können, sind nach Typen geordnet, die inhaltlich zusammengehören. |
| ^ Grafiktyp | ^ Grafiktyp | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| | [[Koordinatentransformationen]] | Hier kann das Koordinatensystem durch Funktionen im [[transformationsbasis2d|zweidimensionalen]] oder [[transformationsbasis3d|dreidimensionalen]] Raum transformiert werden. Darüberhinaus können dann auch Funktionen und Kurven ebenfalls im [[FunktionenAbbildungen2D|zweidimensionalen]] oder [[FunktionenAbbildungen3D|dreidimensionalen]] Raum abgebildet und transformiert werden.| | | [[Koordinatentransformationen]] | Hier kann das Koordinatensystem durch Funktionen im [[transformationsbasis2d|zweidimensionalen]] oder [[transformationsbasis3d|dreidimensionalen]] Raum transformiert werden. Darüberhinaus können dann auch Funktionen und Kurven ebenfalls im [[FunktionenAbbildungen2D|zweidimensionalen]] oder [[FunktionenAbbildungen3D|dreidimensionalen]] Raum abgebildet und transformiert werden.| | ||
| + | Zu jeder Grafik finden Sie Erklärungen zu den Eingabefeldern und ein Beispiel. | ||
| [[Einstellungen]] | [[Einstellungen]] | ||
| - | [[Mathematische Grundlagen]] | + | Hier finden Sie alle Möglichkeiten, |
| + | |||
| + | [[About|Über CGRAPH]] | ||
| + | |||
| + | Ein paar Informationen und Bilder zur Historie von CGRAPH | ||
| CGRAPH ist verfügbar im Mac AppStore und im Windows AppStore. | CGRAPH ist verfügbar im Mac AppStore und im Windows AppStore. | ||
| + | |||
| + | [[Impressum]] | ||
start.1768558263.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
