Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


reelleebene

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
reelleebene [2026/01/05 17:54] – angelegt frankbrenneckereelleebene [2026/02/16 10:28] (aktuell) frankbrennecke
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Reelle Ebene====+====== Reelle Ebene======
  
 In diesem Bereich sind Grafiken zusammengefasst, die sich in einem 2D-kartesischen 2D-Koordinatensystem abbilden lassen. In diesem Bereich sind Grafiken zusammengefasst, die sich in einem 2D-kartesischen 2D-Koordinatensystem abbilden lassen.
  
-|Relle Ebene]] Ein 2D-Raum, in dem [[Funktionen]], [[Ebene Kurven]], [[Polarkurven]][[Funktionenscharen]] und [[LineareAlgebra2D|Lineare Algebra]] dargestellt werden könnenAuch die Berechnung von [[Schnittpunkte2D|Schnittpunkten]] ist möglich |+ 
 +^Symbol^Grafik^Beschreibung^ 
 +|{{symbol:icon_Funktionen.png?64x64}}|[[Funktionen]]|Stellt Funktionen vom Typ y=f(x) dar. Außerdem können i Rahmen der Funktionenanalysis die erste und zweite Ableitungdas bestimmte Integral und Null- und Polstellen sowie Wendepunkte dargestellt werden.| 
 +|{{symbol:icon_EbeneKurven.png?64x64}}|[[EbeneKurven|Ebene Kurven]]|Stellt Relationen darbei denen die Werte für x und y von zwei Funktionen f<sub>x</sub>(t) und f<sub>y</sub>(t) abhängen.| 
 +|{{symbol:icon_Polarkurven.png?64x64}}|[[Polarkurven]]|Stellt die Funktion wahlweise als Radius in Abhängigkeit vom Winkel r=f(phi) oder als Winkel in Abhängigkeit vom radius phi =f%%(r)%% dar.| 
 +|{{symbol:icon_Funktionenscharen.png?64x64}}|[[Funktionenscharen]]|Stellt Funktionen vom Typ y=f(x,param) dar. Der Parameter wird benutzt, um mehrere Kurvenverläufe gleichzeitig darzustellen| 
 +|{{symbol:icon_Schnittpunkte.png?64x64}}|[[Schnittpunkte]]|Ermittelt Schnittpunkte zwischen den Graphen der anderen Funktionen und ist daher nur anwendbar, wenn mindestens zwei Graphen dsrgestellt werden.| 
 +|{{symbol:icon_LineareAlgebra2D.png?64x64}}|[[LineareAlgebra2D|LineareAlgebra]]|Stellt Kreise sowie Geraden in Nornmalen- und Pareneterform im 2D-Raum dar.
 +|{{symbol:icon_ImpliziteKurven.png?64x64}}|[[ImpliziteKurven|Implizite Kurven]]|Stellt Kurven dar, die in Form einer implziten Gleichung f(x,y)=0 definiert sind.| 
 + 
 + 
 +[[grafiktypen|Zurück zur Übersicht]] 
reelleebene.1767632081.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki