mandelbrot-mengen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mandelbrot-mengen [2026/01/12 09:19] – frankbrennecke | mandelbrot-mengen [2026/02/20 18:36] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{symbol: | {{symbol: | ||
| - | ==== Konvergenzen : Mandelbrot-Mengen ==== | + | ====== Konvergenzen : Mandelbrot-Mengen |
| Mandelbrot-Mengen gehören zur Gruppe der Fraktale. Dazu wird eine Funktion z< | Mandelbrot-Mengen gehören zur Gruppe der Fraktale. Dazu wird eine Funktion z< | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Es sind nur Funktionen zulässig, die die Variablen z und param enthalten, wobei der Parameter param zwingend erforderlich ist. Geben Sie im Eingabefeld für die Funktion die gewünschte Funktion ein, oder wählen Sie eine der bereits vorhandenen Funktionen durch Klick auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. | Es sind nur Funktionen zulässig, die die Variablen z und param enthalten, wobei der Parameter param zwingend erforderlich ist. Geben Sie im Eingabefeld für die Funktion die gewünschte Funktion ein, oder wählen Sie eine der bereits vorhandenen Funktionen durch Klick auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. | ||
| - | Für den // | + | Für den **// |
| Der Schieberegler für die Iterationen legt fest, wie viele Operationen durchgeführt werden sollen, bis festgestellt ist, dass ein bestimmter Punkt nicht konvergiert. Dies hat deutlichen Einfluss auf die Dauer der Berechnung - bereits mit der kleinsten Einstellung können aber gute Ergebnisse erzielt werden. | Der Schieberegler für die Iterationen legt fest, wie viele Operationen durchgeführt werden sollen, bis festgestellt ist, dass ein bestimmter Punkt nicht konvergiert. Dies hat deutlichen Einfluss auf die Dauer der Berechnung - bereits mit der kleinsten Einstellung können aber gute Ergebnisse erzielt werden. | ||
| - | Wahlweise kann statt der farbigen auch eine // | + | Wahlweise kann statt der farbigen auch eine **// |
| - | Nach dem Anklicken des Schalters //Grafik erstellen// zeigt CGRAPH den Mandelbrot-Fraktal. Dies ist eine rechenaufwendige Operation, | + | Nach dem Anklicken des Schalters |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Die Werte können nachträglich geändert werden. Eine Anpassung der Grafik erfolgt automatisch, | + | Die Werte können nachträglich geändert werden. Eine Anpassung der Grafik erfolgt automatisch, |
| Die [[Achsen2D|Darstellung der Achsen]] ist ebenfalls Teil des Baums, da die Grafiken für diesen Grafiktyp voneinander unabhängig sind und getrennt voneinander eingestellt werden können. | Die [[Achsen2D|Darstellung der Achsen]] ist ebenfalls Teil des Baums, da die Grafiken für diesen Grafiktyp voneinander unabhängig sind und getrennt voneinander eingestellt werden können. | ||
| [[BedienungGrafik|Hinweise zur Bedienung der Grafikdarstellung]] | [[BedienungGrafik|Hinweise zur Bedienung der Grafikdarstellung]] | ||
| + | |||
| + | [[Konvergenzen|Zurück zur Übersicht]] | ||
mandelbrot-mengen.1768205991.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
