User Tools

Site Tools


en:realspace3d

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
en:realspace3d [2026/03/03 16:38] frankbrenneckeen:realspace3d [2026/03/05 17:44] (current) frankbrennecke
Line 1: Line 1:
-Reelle Ebene+====== Real space======
  
-Dieser Abschnitt enthält Grafiken, die in einem 2D-kartesischen Koordinatensystem dargestellt werden können.+This section contains graphics that can be plotted in a Cartesian 3D coordinate system.
  
  
-^Symbol^Grafik^Beschreibung+^Symbol^Graphic^Description
-|{{symbol:icon_Functions.png?64x64}}|[[Funktionen]]|Stellt Funktionen vom Typ y=f(x) dar. Darüber hinaus können im Rahmen der Funktionsanalyse die ersten und zweiten Ableitungendas bestimmte Integral, Nullstellen, Pole und Wendepunkte dargestellt werden.| +|{{symbol:icon_Raumkurven.png?64x64}}|[[spatial_curves|3D Curves]]|Represents curve trajectories in the x-y- and z-directions using three functions that depend on a parameter.| 
-|{{symbol:icon_PlaneCurves.png?64x64}}|[[PlaneCurves|Ebene Kurven]]|Stellt Beziehungen dar, in denen die Werte für und von zwei Funktionen f<sub>x</sub>(t) und f<sub>y</sub>(t) abhängen.| +|{{symbol:icon_FlaechenImRaum.png?64x64}}|[[FlaechenImRaum|3D Areas]]|Displays open surfaces or closed objects in the xand z directions using three functions that depend on two parameters.| 
-|{{symbol:icon_Polarkurven.png?64x64}}|[[Polarkurven]]|Zeigt die Funktion entweder als Radius in Abhängigkeit vom Winkel r=f(phi) oder als Winkel in Abhängigkeit vom Radius phi =f%%(r)%% an.| +|{{symbol:icon_schnitte.png?64x64}}|[[sections3d|Sections]]|Determines sections between the graphs of the other functions and is therefore only applicable if at least two graphs are displayed.| 
-|{{symbol:icon_function_families.png?64x64}}|[[Funktionsfamilien]]|Zeigt Funktionen vom Typ y=f(x,param) an. Der Parameter wird verwendet, um mehrere Kurven gleichzeitig anzuzeigen.| +|{{symbol:icon_LineareAlgebra3D.png?64x64}}|[[LineareAlgebra3D|Linear algebra]]|Displays straight lines and planes in parametric formplanes in normal form and spheres in 3D space based on their vector description.| 
-|{{symbol:icon_intersections.png?64x64}}|[[Schnittpunkte]]|Bestimmt Schnittpunkte zwischen den Graphen anderer Funktionen und ist daher nur anwendbarwenn mindestens zwei Graphen angezeigt werden.| +|{{symbol:icon_AbbildungenImRaum.png?64x64}}|[[AbbildungenImRaum|Mappings in 3D space]]|Allows mappings of functions with three variables u, v and w to the three coordinates x, y and z in 3D space.| 
-|{{symbol:icon_LinearAlgebra2D.png?64x64}}|[[LinearAlgebra2D|Lineare Algebra]]|Stellt Kreise und Geraden in normaler und parametrischer Form im 2D-Raum dar.| +|{{symbol:icon_ImpliziteFlaechen.png?64x64}}|[[ImpliziteFlaechen|Implicit surfaces]]|Displays surfaces defined in the form of an implicit equation f(u,v,w)=0 as a point cloud.|
-|{{symbol:icon_ImplicitCurves.png?64x64}}|[[ImplicitCurves|Implizite Kurven]]|Zeichnet Kurven, die in Form einer impliziten Gleichung f(x,y)=0 definiert sind.| +
- +
- +
-[[graphic_types|Zurück zur Übersicht]] +
  
 +[[graphic_types|Back to overview]]
  
en/realspace3d.1772552313.txt.gz · Last modified: by frankbrennecke

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki