cgraph
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cgraph [2026/02/02 16:51] – frankbrennecke | cgraph [2026/03/23 09:14] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== CGRAPH - Mathematische Grafiken ====== | + | ====== CGRAPH - Mathematische Grafiken ====== |
| + | CGRAPH ist ein universelles Hilfsmittel zur grafischen Darstellung mathematischer Gleichungen. Es bietet eine vollständige Bibliothek im komplexen Raum definierter Funktionen an, mit denen wichtige Zeichenroutinen im Bereich der reellen oder komplexen Zahlen ausgeführt werden können. Der Bereich der angebotenen Grafiktypen reicht von der Darstellung von Funktionen im zwei- oder dreidimensionalen Raum, Interpolation unbekannter Funktionen durch eingegebene Werte, Kurvendiskussion, | ||
| - | CGRAPH, das universelle Hilfsmittel zur graphischen Darstellung mathematischer Gleichungen, | + | Dieses Wiki erklärt die Bedienung der einzelnen Funktionen von CGRAPH. Die einzelnen Seiten |
| - | Dieses Wiki erklärt die Bedienung der einzelnen Funktionen von CGRAPH. Sie finden hier die folgenden Erläuterungen zu CGRAPH | + | [[en:CGRAPH|English version]] |
| + | |||
| + | Sie finden hier die folgenden Erläuterungen zu CGRAPH: | ||
| + | |||
| + | =====Schnelleinstieg===== | ||
| + | |||
| + | [[Schnelleinstieg|Auf dieser Seite]] wird gezeigt, wie Sie in CGRAPH auf einfache Weise zur ersten Grafik kommen. | ||
| =====Grundsätzliches===== | =====Grundsätzliches===== | ||
| - | Im Bereich [[Grundsätzliches]] finden Sie Erläuterungen zum [[aufbau_der_oberflaeche|Aufbau der CGRAPH-Oberfläche]], | + | Im Bereich [[Grundsätzliches]] finden Sie Erläuterungen zum [[aufbau_der_oberflaeche|Aufbau der CGRAPH-Oberfläche]], |
| - | [[Grafiktypen]] | + | =====Grafiktypen===== |
| - | Die einzelnen | + | Die einzelnen |
| ^ Grafiktyp | ^ Grafiktyp | ||
| - | | [[ReelleEbene|Relle Ebene]] | Ein 2D-Raum, in dem [[Funktionen]], | + | | [[ReelleEbene|Reelle |
| - | | [[ReellerRaum|Reeller Raum]] | Ein 3D-Raum, in dem [[Raumkurven]], | + | | [[ReellerRaum|Reeller Raum]] | Ein 3D-Raum, in dem [[Raumkurven]], |
| | [[KomplexeEbene|Komplexe Ebene]] | Zwei 2D-Darstellungen von reeller und imaginärer Achse, in denen [[Kreisabschnitte]], | | [[KomplexeEbene|Komplexe Ebene]] | Zwei 2D-Darstellungen von reeller und imaginärer Achse, in denen [[Kreisabschnitte]], | ||
| | [[KomplexerRaum|Komplexer Raum]] | Ein 3D-Raum, in dem in der z-Ebene die Verläufe des Realteils, Imaginärteils oder Betrags von komplexen Funktionen als [[FlaechenKomplexerRaum|Flächen im komplexen Raum]] oder als [[AbbildungenKomplexerRaum|Abbildungen im komplexen Raum]] dargestellt werden können.| | | [[KomplexerRaum|Komplexer Raum]] | Ein 3D-Raum, in dem in der z-Ebene die Verläufe des Realteils, Imaginärteils oder Betrags von komplexen Funktionen als [[FlaechenKomplexerRaum|Flächen im komplexen Raum]] oder als [[AbbildungenKomplexerRaum|Abbildungen im komplexen Raum]] dargestellt werden können.| | ||
| Zeile 22: | Zeile 29: | ||
| | [[Konvergenzen]] | Hier kann das iterative Verhalten komplexer Funktionen untersucht werden. Es können [[Mandelbrot-Mengen]], | | [[Konvergenzen]] | Hier kann das iterative Verhalten komplexer Funktionen untersucht werden. Es können [[Mandelbrot-Mengen]], | ||
| | [[Interpolationen]] | CGRAPH bietet die Möglichkeit, | | [[Interpolationen]] | CGRAPH bietet die Möglichkeit, | ||
| - | | [[Koordinatentransformationen]] | Hier kann das Koordinatensystem durch Funktionen im [[transformationsbasis2d|zweidimensionalen]] oder [[transformationsbasis3d|dreidimensionalen]] Raum transformiert werden. Darüberhinaus können dann auch Funktionen und Kurven ebenfalls im [[FunktionenAbbildungen2D|zweidimensionalen]] oder [[FunktionenAbbildungen3D|dreidimensionalen]] Raum abgebildet und transformiert werden.| | + | | [[Koordinatentransformationen]] | Hier kann das Koordinatensystem durch Funktionen im [[transformationsbasis2d|zweidimensionalen]] oder [[transformationsbasis3d|dreidimensionalen]] Raum transformiert werden. Darüberhinaus können dann auch [[FunktionenAbbildungen2D|Kurven]] im zweidimensionalen Raum sowie [[FunktionenAbbildungen3D|Kurven]] und [[FlaechenAbbildungen3D|Flächen]] im dreidimensionalen |
| Zu jeder Grafik finden Sie Erklärungen zu den Eingabefeldern und ein Beispiel. | Zu jeder Grafik finden Sie Erklärungen zu den Eingabefeldern und ein Beispiel. | ||
| - | [[Einstellungen]] | + | =====Einstellungen===== |
| - | Hier finden Sie alle Möglichkeiten, | + | Bei den [[Einstellungen]] |
| - | [[About|Über CGRAPH]] | + | =====Über CGRAPH===== |
| - | Ein paar Informationen und Bilder zur Historie von CGRAPH | + | Ein paar [[About|Informationen]] und Bilder zur Historie von CGRAPH |
| CGRAPH ist verfügbar im Mac AppStore und im Windows AppStore. | CGRAPH ist verfügbar im Mac AppStore und im Windows AppStore. | ||
| + | |||
| + | ===== Beta-Versionen ===== | ||
| + | |||
| + | [[Beta-Versionen]] | ||
| [[Impressum]] | [[Impressum]] | ||
cgraph.1770047517.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
