bedienungparameterm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bedienungparameterm [2026/01/12 11:03] – angelegt frankbrennecke | bedienungparameterm [2026/02/02 17:12] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Ändern | + | ====== Grafische Änderung |
| - | CGRAPH bietet eine interaktive Methode zur Änderung eines eingegebenen | + | CGRAPH bietet eine interaktive Methode zur Änderung eines eingegebenen |
| {{screen_DE: | {{screen_DE: | ||
| - | Um einen Parameter in der Grafik zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: | + | Um einen Startpunkt oder Parameter in der Grafik zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: |
| - | - Klicken Sie in der Grafik doppelt auf das rote Quadrat (roter Pfeil), das den aktuellen Parameter in der komplexen Ebene zeigt. Es erscheint dann zusätzlich ein blaues Quadrat (grüner Pfeil), das Sie mit der Maus in der Grafik bewegen können. | + | - Klicken Sie in der Grafik doppelt auf das rote Quadrat (roter Pfeil), das den aktuellen Parameter in der komplexen Ebene zeigt. |
| - | - Der aktuelle Wert des Parameters | + | - Es erscheint dann zusätzlich ein blaues Quadrat (grüner Pfeil), das Sie mit der Maus in der Grafik bewegen können. |
| - | - Ein einfacher Klick stößt eine Neuberechnung | + | - Ein einfacher Klick beendet die Veränderung |
| - | - Wewnn Sie dei Parameteraingabe beenden wollen, klicken Sie oberhalb der Grafik auf //Grafische Eingabe beenden//. Das rote Quadrat zeigt nun den neuen Wert des Parameters an. | + | - Wenn Sie zum Originalwert des Startpunkts oder Parameters vor der grafischen Änderung zurückkehren möchten, |
| - | - Wenn Sie zum Originalwert des Parameters vor der grafischen Änderung zurückkehren möchten, | + | |
| - | Der aktuelle Parameter wird dann sowohl in der Baumansicht als auch in der Vorgabenseite | + | Der aktuelle |
| **Hinweis**: | **Hinweis**: | ||
bedienungparameterm.1768212188.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
